Este plantel foi constituido a partir de matrizes de altissimo valor genético em particular pela sua habilidade maternal e seu ganho de peso.
Para quem esta querendo entrar na raça ou aumentar sua vacada com a segurança de agregar raça e boa genetica, esta é uma excelente oportunidade.
Os lotes podem ser revisados na fazenda Bonsucesso em Guararapes / SP.
| Liquidação do lote Brahman |
| SERIE | RGN | DT NASC | SX | NOME PAI | AVO MAT |
| 1 | NAW | 12 | 29/12/1998 | F | MR V8 538/4 | PILAGAS 2174 MONT.66 |
| 2 | NAW | 29 | 2/6/1999 | F | MR V8 538/4 | PHOENIX 970 ALEX 63 |
| 3 | NAW | 65 | 29/9/1999 | F | MR PILAR QUITUMBA 04 | PILAGAS 2174 MONT.66 |
| 4 | NAW | 179 | 26/6/2001 | F | MR PILAR QUITUMBA 04 | PILAGAS 2174 MONT.66 |
| 5 | NAW | 311 | 12/5/2003 | F | MR N3 TE 112 | MR V8 538/4 |
| 6 | NAW | 334 | 22/6/2003 | F | JDH HOFFEREK MANSO | MR PILAR QUITUMBA 04 |
| 7 | NAW | 522 | 24/10/2004 | F | T.E. YPACARAI M 6 | VL ROJO GRANDE 2/100 |
| 8 | BONX | 1 | 18/4/2005 | F | MR V8 794/5 | MR V8 538/4 |
| 9 | BONX | 4 | 17/6/2005 | F | MR N3 TE 91 | MR V8 538/4 |
| 10 | BONX | 6 | 17/7/2005 | F | MR V8 794/5 | MR PILAR QUITUMBA 04 |
| 11 | BONX | 14 | 18/9/2005 | F | MR V8 777/4 | MR V8 538/4 |
| 12 | BONX | 15 | 22/9/2005 | F | MR V8 777/4 | MR V8 538/4 |
| 13 | BONX | 22 | 23/9/2005 | F | MR V8 287/5 | MR V8 538/4 |
| 14 | SZAB | 8 | 4/10/2005 | F | JDH MR WOODMAN MANSO | MR N3 TE 112 |
| 15 | BONX | 52 | 9/9/2006 | F | MR N3 TE 91 | VL ROJO GRANDE 2/100 |
| 16 | BONX | 53 | 13/12/2006 | F | MR N3 TE 91 | PILAGAS 2174 MONT.66 |
| 17 | BONX | 55 | 16/12/2006 | F | MR N3 TE 91 | JDH HOFFEREK MANSO |
| 18 | BONX | 57 | 28/12/2006 | F | JDH HOFFEREK MANSO | MR V8 538/4 |
| 19 | BONX | 61 | 1/9/2007 | F | MR V8 901/4 | JDH GOTHAM MANSO |
| 20 | BONX | 63 | 1/3/2008 | F | JDH HOFFEREK MANSO | MR PILAR QUITUMBA 04 |
| 21 | BONX | 65 | 19/9/2008 | F | LANCEFIELD KEPP.2751 | MR V8 794/5 |
| 22 | BONX | 67 | 7/10/2008 | F | LANCEFIELD KEPP.2751 | MR V8 538/4 |
| 23 | BONX | 68 | 11/10/2008 | F | LANCEFIELD M BREAK | T.E. YPACARAI M 6 |
| 24 | BONX | 69 | 14/10/2008 | F | JDH WESTIN MANSO | MR PILAR QUITUMBA 04 |
| 1 | BONX | 71 | 7/3/2009 | F | JDH GRAND V MANSO | MR V8 794/5 |
| 2 | BONX | 72 | 26/4/2009 | F | MR.ELF 103 | MR V8 287/5 |
| 3 | BONX | 73 | 6/5/2009 | F | MR.ELF 103 | MR N3 TE 91 |
| 4 | BONX | 74 | 9/6/2009 | F | MR.ELF 103 | MR V8 777/4 |
| 5 | BONX | 75 | 13/6/2009 | F | MR.ELF 103 | MR PILAR QUITUMBA 04 |
| 6 | BONX | 76 | 22/6/2009 | F | MR.ELF 103 | MR N3 TE 91 |
| 7 | BONX | 80 | 12/9/2009 | F | LANCEFIELD M BREAK | T.E. YPACARAI M 6 |
| 8 | BONX | 81 | 10/10/2009 | F | LANCEFIELD KEPP.2751 | MR PILAR QUITUMBA 04 |
| 9 | BONX | 82 | 11/10/2009 | F | LANCEFIELD KEPP.2751 | MR V8 538/4 |
| | | | | | |
| 1 | BONX | 64 | 2/9/2008 | M | MR PILAR POI 75 | JDH MR WOODMAN MANSO |
| 2 | BONX | 66 | 30/9/2008 | M | LANCEFIELD KEPP.2751 | MR V8 538/4 |
| 3 | BONX | 77 | 24/6/2009 | M | MR.ELF 103 | JDH HOFFEREK MANSO |
| 4 | BONX | 78 | 26/6/2009 | M | MR.ELF 103 | MR N3 TE 91 |
| 5 | BONX | 83 | 18/10/2009 | M | LANCEFIELD KEPP.2751 | MR N3 TE 112 |
| 6 | BONX | 84 | 21/10/2009 | M | LANCEFIELD KEPP.2751 | MR V8 794/5 |
| 7 | BONX | 85 | 30/10/2009 | M | LANCEFIELD KEPP.2751 | MR V8 777/4 |
| 8 | BONX | 86 | 4/12/2009 | M | LANCEFIELD KEPP.2751 | MR V8 538/4 |
| Situação reprodutiva do lote de fêmeas Brahman |
| RGN | Data de | Touro |
| | cobertura | IA |
1 | BONX 1 | 31/10/2009 | MR WT KARU BOY 20/1 |
2 | BONX 4 | 31/10/2009 | MR WT KARU BOY 20/1 |
3 | BONX 6 | 11/12/2009 | MR WT KARU BOY 20/1 |
4 | BONX 14 | 19/12/2009 | MR WT KARU BOY 20/1 |
5 | BONX 15 | 31/10/2009 | MR WT KARU BOY 20/1 |
6 | BONX 52 | 27/02/2010 | VL ROJO BRAVO 170/1 |
7 | BONX 53 | 09/11/2009 | MR WT KARU BOY 20/1 |
8 | BONX 55 | 09/02/2010 | MR WT KARU BOY 20/1 |
9 | BONX 57 | 25/02/2010 | MR WT KARU BOY 20/1 |
10 | BONX 61 | 28/11/2009 | MR WT KARU BOY 20/1 |
11 | BONX 63 | 09/11/2009 | MR WT KARU BOY 20/1 |
12 | NAW 12 | 11/12/2009 | MR WT KARU BOY 20/1 |
13 | NAW 29 | 15/01/2010 | MR WT KARU BOY 20/1 |
14 | NAW 65 | 31/10/2009 | MR WT KARU BOY 20/1 |
15 | NAW 179 | 24/11/2009 | MR WT KARU BOY 20/1 |
16 | NAW 311 | 16/11/2009 | MR WT KARU BOY 20/1 |
17 | NAW 334 | 31/10/2009 | MR WT KARU BOY 20/1 |
18 | SZAB 8 | 31/10/2009 | MR WT KARU BOY 20/1 |